DECRETO Nº 12.457, DE 31 DE MAIO DE 1990
(Publ. “D. Grande ABC”, 01.06.90)
REVOGADO P/ DEC. 15.590/07
O Prefeito Municipal de Santo André, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970, DECRETA: Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André, serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto. Art. 2º – A tabela a que se refere o artigo anterior será corrigida mensalmente conforme índice oficial de inflação emanado do Governo Federal. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo André, em 31 de maio de 1990. ENGº CELSO DANIEL PREFEITO MUNICIPAL DR. FRANCISCO JOSÉ C. RIBEIRO FERREIRA SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS ECON. ESTANISLAU DOBBECK SECRETÁRIO DE FINANÇAS Registrado e datilografado no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado. IVONE DE SANTANA MINDRISZ CHEFE DE GABINETE SERVIÇO FUNERÁRIO DE SANTO ANDRÉTABELA DE PREÇOS DE FUNERAIS EM VIGOR A PARTIR DE: PROPOSTA | |||||
Funerais com Urna | Urna | Transporte | Essa | Al. Velório | TOTAL |
CATEGORIA SIMPLES | |||||
Simples “B” | 5.424,00 | 538,00 | 403,00 | 677,00 | 7.042,00 |
Simples “A” | 6.445,00 | 538,00 | 403,00 | 677,00 | 8.063,00 |
CATEGORIA LUXO | |||||
Luxo “B” | 9.151,00 | 811,00 | 538,00 | 1.074,00 | 11.574,00 |
Luxo “A” | 8.055,00 | 811,00 | 538,00 | 1.074,00 | 10.478,00 |
CATEGORIA SUPER-LUXO | |||||
Super Luxo | 11.814,00 | 1.612,00 | 811,00 | 1.934,00 | 16.171,00 |
Presidencial | 16.540,00 | 1.612,00 | 811,00 | 1.934,00 | 20.897,00 |
Aristocrata “B” | 23.818,00 | 1.612,00 | 811,00 | 1.934,00 | 28.175,00 |
Aristocrata “A” | 36.518,00 | 1.612,00 | 811,00 | 1.934,00 | 40.875,00 |
CATEG. FORA DE PADRÃO | |||||
Urna Comprida | 9.151,00 | 811,00 | 538,00 | 1.074,00 | 11.574,00 |
Urna Zincada | 14.267,00 | 811,00 | 538,00 | 1.074,00 | 16.690,00 |
Urna Gordo | 9.151,00 | 811,00 | 538,00 | 1.074,00 | 11.574,00 |
Urna Extra Gordo / Jumbo | 16.380,00 | 811,00 | 538,00 | 1.074,00 | 18.803,00 |
CATEGORIA INFANTIL | |||||
Urna 0,60 / 0,80 mts. | 3.781,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 5.223,00 |
Urna 1,00 / 1,20 mts. | 4.705,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 6.207,00 |
Urna 1,40 / 1,60 mts. | 5.628,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 7.130,00 |
Funerais com Caixões | Caixão | Caixão | Essa | Al. Velório | TOTAL |
Caixão 0,60 / 0,80 mts. | 793,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 2.295,00 |
Caixão 1,00 / 1,20 mts. | 1.246,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 2.748,00 |
Caixão 1,40 / 1,60 mts. | 1.702,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 3.204,00 |
Caixão 1,85 mts. | 2.156,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 3.658,00 |
Caixão Gordo/Comprido | 2.911,00 | 538,00 | 287,00 | 677,00 | 4.413,00 |
SERVIÇOS E ARTIGOS COMPLEMENTARES | |
Manto | 429,00 |
Véu Adulto | 188,00 |
Véu Infantil | 94,00 |
Velas | 202,00 |
Terço | 67,00 |
Remoção para o I.M.L. | 805,00 |
Transp. Fora Município (Km. Rodado – ida/volta) | 26,85 |
Carro para Coroa | 805,00 |
Aparelho de Ozônio | 54,00 |
Mesa para presença | 54,00 |
Serviço Assistencial | 174,00 |
Certidão de Despesa | 54,00 |
Féretro vindo de fora: | |
- Aluguel de velório | 1.364,00 |
- Carreto | 805,00 |
- ESSA | 538,00 |
Obs.: Aluguel do velório de Vila Assunção e transporte com uso de veiculo CARAVAN sofrerá acréscimo de 50% sobre o valor correspondente na tabela. |