DECRETO Nº 12.163, DE 13 DE JANEIRO DE 1989

(Publ. “D. Grande ABC”, 18.01.89, n.º 6965, pág. 6B)

REVOGADO P/ DEC. 15.590/07

O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 39, inciso V e 79 do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970,

DECRETA:

Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexas ao presente decreto.

Art. 2º - A tabela a que se refere o artigo anterior será reajustada mensalmente, com base na variação das Obrigações do Tesouro Nacional – OTN’s.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 13 de janeiro de 1989.

CELSO DANIEL

PREFEITO MUNICIPAL

AMÉRICO KONO

RESP. P/ SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Registrado e datilografado no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado.

TERESA SANTOS

CHEFE DE GABINETE

TABELA I – FUNERAIS COM URNAS
TIPO Urna Transporte Essa Al. Velório TOTAL
Simples “B” 27.720,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 45.720,00
Simples “A” 35.000,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 53.000,00
Luxo 78.900,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 101.900,00
Super Luxo 96.320,00 12.000,00 8.000,00 15.000,00 131.320,00
Presidencial 136.000,00 12.000,00 8.000,00 15.000,00 171.000,00
Aristocrata “B” 200.600,00 18.000,00 12.000,00 20.000,00 250.600,00
Aristocrata “A” 300.000,00 25.000,00 12.000,00 30.000,00 367.000,00
Comprida 61.600,00 8.000,00 6.000,00 10.000,00 85.600,00
Branca 52.000,00 8.000,00 6.000,00 10.000,00 76.000,00
Gorda 61.600,00 8.000,00 6.000,00 10.000,00 85.600,00
Zincada 80.000,00 8.000,00 6.000,00 10.000,00 104.000,00
Extra-Gorda 84.000,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00 111.000,00
Jumbo 106.000,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00 133.000,00
0,60/0,80 m 16.500,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 34.500,00
1,00/1,20 m 18.000,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 36.000,00
1,40/1,60 m 21.000,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 39.000,00
TABELA II – FUNERAIS COM CAIXÕES
0,60/0,80 m 3.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 13.000,00
1,00/1,20 m 4.200,00 2.500,00 2.000,00 6.000,00 14.700,00
1,40/1,60 m 6.500,00 2.500,00 2.000,00 6.000,00 17.000,00
Gordo/Comprido 10.200,00 5.000,00 4.000,00 6.000,00 25.200,00
1,85m 9.000,00 5.000,00 4.000,00 6.000,00 24.000,00
I.N.P.S. “DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE”
TABELA III – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
Remoção para o IML 6.000,00
Transp. fora Município (Km rodado – ida/volta) 120,00
Carro para Coroa 8.000,00
Aparelho de Ozônio 600,00
Mesa para Presença 600,00
Serviço Assistencial 2.000,00
Certidão de Despesa 500,00
Aluguel de Velório vindo de fora 10.000,00
Paramentação
- Carreto 6.000,00
- ESSA 6.000,00
TABELA IV – ARTIGOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
Manto 2.500,00
Véu Adulto 800,00
Véu Infantil 500,00
Velas 1.000,00
Terço 250,00