DECRETO Nº 12.502, DE 27 DE JULHO DE 1990
(Publ. “D. Grande ABC”, 28.07.90, n.º 7443, pág. 12B)
REVOGADO P/ DEC. 15.590/07
O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970, DECRETA: Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André, serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto. Art. 2º - A tabela a que se refere o artigo anterior será corrigida conforme índice oficial de inflação emanado do Governo Federal. Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo André, em 27 de julho de 1990. ENGº CELSO DANIEL PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ C. RIBEIRO FERREIRA SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS ESTANISLAU DOBBECK SECRETÁRIO DE FINANÇAS Registrado e datilografado no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado. IVONE DE SANTANA MINDRISZ CHEFE DE GABINETE TABELA Serviço Funerário do Município de Santo André Tabela de preços de funerais em vigor a partir de 01.08.90Funerais com Urnas | Urna | Transporte | Essa | Al. Velório | TOTAL |
CATEGORIA SIMPLES | |||||
Simples “B” | 8.421,00 | 836,00 | 625,00 | 1.052,00 | 10.934,00 |
Simples “A” | 10.006,00 | 836,00 | 625,00 | 1.052,00 | 12.519,00 |
CATEGORIA LUXO | |||||
Luxo “B” | 14.207,00 | 1.260,00 | 836,00 | 1.667,00 | 17.970,00 |
Luxo “A” | 12.505,00 | 1.260,00 | 836,00 | 1.667,00 | 16.268,00 |
CATEGORIA SUPER LUXO | |||||
Super Luxo | 18.341,00 | 2.503,00 | 1.260,00 | 3.002,00 | 25.106,00 |
Presidencial | 25.678,00 | 2.503,00 | 1.260,00 | 3.002,00 | 32.443,00 |
Aristocrata “B” | 36.978,00 | 2.503,00 | 1.260,00 | 3.002,00 | 43.743,00 |
Aristocrata “A” | 56.695,00 | 2.503,00 | 1.260,00 | 3.002,00 | 63.460,00 |
CATEG. FORA DE PADRÃO | |||||
Urna Comprida | 14.207,00 | 1.260,00 | 836,00 | 1.667,00 | 17.970,00 |
Urna Zincada | 22.149,00 | 1.260,00 | 836,00 | 1.667,00 | 25.912,00 |
Urna Gorda | 14.207,00 | 1.260,00 | 836,00 | 1.667,00 | 17.970,00 |
Urna Extra Gorda/ Jumbo | 25.430,00 | 1.260,00 | 836,00 | 1.667,00 | 29.193,00 |
CATEGORIA INFANTIL | |||||
Urna 0,60/0,80 m | 5.870,00 | 836,00 | 446,00 | 1.052,00 | 8.204,00 |
Urna 1,00/1,20 m | 7.305,00 | 836,00 | 446,00 | 4.052,00 | 9.639,00 |
Urna 1,40/1,60 m | 8.737,00 | 836,00 | 446,00 | 1.052,00 | 11.071,00 |
FUNERAIS COM CAIXÕES | Caixão | Caixão | ESSA | Al. Velório | TOTAL |
Caixão 0,60/0,80 m | 1.231,00 | 836,00 | 446,00 | 1.052,00 | 3.565,00 |
Caixão 1,00/1,20 m | 1.935,00 | 836,00 | 446,00 | 1.052,00 | 4.269,00 |
Caixão 1,40/1,60 m | 2.642,00 | 836,00 | 446,00 | 1.052,00 | 4.976,00 |
Caixão 1,85 m | 3.347,00 | 836,00 | 446,00 | 1.052,00 | 5.681,00 |
Caixão Gordo/Comprido | 4.520,00 | 836,00 | 446,00 | 1.052,00 | 6.854,00 |
SERVIÇOS E ARTIGOS COMPLEMENTARES | |||||
Manto | 666,00 | ||||
Véu Adulto | 292,00 | ||||
Véu Infantil | 146,00 | ||||
Velas | 313,00 | ||||
Terço | 104,00 | ||||
Roupas Fúnebres | 5.670,00 | ||||
Remoção para o IML | 1.250,00 | ||||
Transp. fora Município (Km rodado – ida/volta) | 42,00 | ||||
Carro para Coroa | 1.250,00 | ||||
Aparelho para Ozonio | 84,00 | ||||
Mesa para Presença | 84,00 | ||||
Serviço Assistencial | 270,00 | ||||
Certidão de Despesa | 84,00 | ||||
Faretro vindo de fora | |||||
- Aluguel de Velório | 2.118,00 | ||||
- Carreto | 1.250,00 | ||||
- ESSA | 836,00 | ||||
Obs. – Aluguel de velório de Vila Assunção e Transporte com uso de veículo CARAVAN sofrerá acréscimo de 50% sobre o valor correspondente na tabela. |