DECRETO Nº 4.296, DE 18 DE JUNHO DE 1968
O Prefeito Municipal de Santo André, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 12 da Lei nº 2.032, de 19 de julho de 1963, DECRETA: Art. 1º - A tabela anexa à Lei nº 2.032, de 19 de julho de 1963, alterada pelo Decreto nº 3.061, de 09 de março de 1966, fica substituída pela tabela anexa a este Decreto. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo André, em 18 de junho de 1968. FIORAVANTE ZAMPOL PREFEITO MUNICIPAL PAULO JÚLIO DE CARVALHO SECRETÁRIO DA FAZENDA Registrado neste departamento, na mesma data e publicado. RADAMÉS FORTES DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE TABELA ANEXA AO DECRETO Nº 4.296/681 – Abertura de sepultura para depósito de despojos de outros jazigos ou cemitérios | Crn$ | 2,36 |
2 – Abertura e fechamento de carneiras perpétuas para nova inumação | Crn$ | 2,36 |
3 – Carneiras construídas pela Prefeitura – concessão temporária por 5 (cinco) anos) | Crn$ | 23,56 |
4 – Colocação de mausoléus, além da taxa exigida: | ||
a) até Crn$ 20,00 | Crn$ | 2,36 |
b) de Crn$ 20,00 a Crn$ 50,00 | Crn$ | 7,07 |
c) de Crn$ 50,00 a Crn$ 100,00 | Crn$ | 11,78 |
d) de mais de Crn$ 100,00 | Crn$ | 23,56 |
5 – Sepulturas perpétuas: | ||
a) concessão de terrenos, preço por metro quadrado: | ||
Cemitério de Vila Assunção | Crn$ | 28,27 |
Cemitério de Camilópolis | Crn$ | 28,27 |
Cemitério de Vila Pires | Crn$ | 18,85 |
Cemitério Paranapiacaba | Crn$ | 14,14 |
b) quando o terreno estiver situado em via principal, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre as importâncias estipuladas no item “a” |