DECRETO Nº 14.662, DE 10 DE JULHO DE 2001

VIDE DEC. 14.776/02

FIXA os preços públicos para os produtos, serviços e taxas a serem aplicados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André e estabelece os critérios para atendimento gratuito das famílias carentes nas agências de atendimento e administrações dos cemitérios municipais.

CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO

o que dispõe o artigo 3º e o artigo 108 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o que

consta dos autos do Processo Administrativo n

º 000486/2000, do Serviço Funerário do Município de Santo André;

DECRETA:

Art. 1º - Os preços dos produtos, serviços e taxas a serem aplicados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André, passam a ser cobrados de acordo com a tabela de preços editada segundo o Anexo I, parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º - Ficam estabelecidos os critérios para atendimento gratuito às famílias carentes conforme indicação no Anexo I.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as tabelas e preços constantes dos Decretos nºs 12.239/89, 13.162/93, 13.684/96, 14.168/98, 14.211/98, 14.229/98, 14.386/99, 14.442/99 e 14.504/00.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 10 de julho de 2001.

ENGº. CELSO DANIEL

PREFEITO MUNICIPAL

MARCELA BELIC CHERUBINE

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

KLINGER LUIZ DE OLIVEIRA SOUSA

SECRETÁRIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Registrado e digitado no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado.

ANEXO I

TABELA DE PREÇOS – PRODUTOS – SERVIÇOS E TAXAS

DESCRIÇÃO UNIT. ENFEITES MANTO TERÇO VÉU TRANSP. VELÓRIO

TOTAL

URNA 10 POPULAR 153,86 com enfeite, edredon, velório, transporte e taxa de sepultamento 153,86
URNA 11 88,90 49,20 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 311,47
URNA 11 ZINCADA 174,62 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 347,99
URNA 11 COMPRIDA 2,10 138,79 49,20 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 361,36
URNA 11 COMPRIDA ZINCADA 194,06 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 367,43
URNA 11 GORDA 138,79 49,20 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 361,36
URNA 11 GORDA ZINCADA 194,06 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 367,43
URNA 12 185,77 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 418,83
URNA 12 ZINCADA 294,01 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 467,38
URNA 12 COMPRIDA 2,10 262,69 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 495,75
URNA 12 COMPRIDA ZINCADA 324,41 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 497,78
URNA 12 GORDA 262,69 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 495,75
URNA 12 GORDA ZINCADA 324,41 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 497,78
URNA 13 283,52 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 516,58
URNA 13 ZINCADA 421,65 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 595,02
URNA 13 COMPRIDA 2,10 375,59 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 608,65
URNA 13 COMPRIDA ZINCADA 457,47 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 630,84
URNA 13 GORDA 375,59 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 608,65
URNA 13 GORDA ZINCADA 457,47 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 630,84
URNA 13 GORDA COMPRIDA 385,82 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 618,88
URNA 13 GORDA COMP. ZINC. 488,18 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 661,55
URNA 14 336,23 74,28 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 583,88
URNA 14 ZINCADA 574,77 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 748,14
URNA 14 COMPRIDA 2,10 538,95 74,28 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 786,60
URNA 14 COMPRIDA ZINCADA 620,83 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 794,20
URNA 14 GORDA 538,95 74,28 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 786,60
URNA 14 GORDA ZINCADA 620,83 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 794,20
URNA 15 486,92 74,28 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 734,57
URNA 15 GORDA 712,40 74,28 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 960,05
URNA 15 COMPRIDA 2,10 712,40 74,28 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 960,05
URNA 16 665,30 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 920,20
URNA 16 COMPRIDA 2,10 1.019,87 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 1.274,77
URNA 16 GORDA 1.019,87 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 1.274,77
URNA 17 1.003,07 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 1.257,97
URNA 17 GORDA 1.355,17 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 1.610,07
URNA 17 COMPRIDA 2,10 1.355,17 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 1.610,07
URNA 18 1.596,72 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 1.851,62
URNA 18 COMPRIDA 2,10 1.914,02 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 2.168,92
URNA 18 GORDA 1.914,02 81,53 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 2.168,92
URNA 20 2.108,50 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 2.382,41
URNA 20 COMPRIDA 2,10 2.507,68 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 2.781,59
URNA 20 GORDA 2.507,68 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 2.781,59
URNA 21 3.029,68 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 3.303,59
URNA 21 COMPRIDA 2,10 3.961,11 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 4.235,02
URNA 21 GORDA 3.961,11 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 4.235,02
URNA 22 4.196,52 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 4.470,43
URNA 22 COMPRIDA 2,10 5.005,12 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 5.279,03
URNA 22 GORDA 5.005,12 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 5.279,03
URNA 23 5.245,65 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 5.519,56
URNA 30 6.182,19 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 6.456,10
URNA 31 SUPER LUXO 8.165,81 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 8.439,72
URNA 32 SUPER LUXO 9.570,11 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 9.844,02
URNA 40 SUPER GORDA 552,71 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 826,62
URNA 41 BALEIA 681,13 100,54 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 955,04
URNA BRANCA 0,60 C/ VISOR 42,17 31,01 0,00 0,00 5,06 46,90 84,24 209,38
URNA BRANCA 0,80 C/ VISOR 71,25 31,01 0,00 0,00 5,06 46,90 84,24 238,46
URNA BRANCA 1,00 C/ VISOR INT. 81,88 54,45 0,00 0,00 5,06 46,90 84,24 272,53
URNA BRANCA 1,50 C/ VISOR INT. 125,38 54,45 0,00 0,00 5,06 46,90 84,24 316,03
URNA BRANCA SIMPLES 1,96 184,24 59,69 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 417,30
URNA BRANCA LUXO 1,96 644,83 74,28 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 892,48
CAIXÃO ADULTO 1,90 65,51 54,45 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 293,33
CAIXÃO INFANTIL 0,60 22,52 16,54 0,00 0,00 5,06 46,90 84,24 175,26
CAIXÃO INFANTIL 0,80 30,71 16,54 0,00 0,00 5,06 46,90 84,24 183,45
CAIXÃO COMPRIDO 2,10 81,88 54,45 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 309,70
CAIXÃO GORDO 81,88 54,45 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 309,70
CAIXÃO GORDO COMPRIDO 2,10 85,98 54,45 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 313,80
CAIXÃO ISRAELITA 65,51 54,45 24,42 4,94 12,87 46,90 84,24 293,33
ENFEITES UNIT.
COROA SIMPLES 42,85
COROA ESPECIAL 61,65
COROA LUXO 109,58
COROA SUPER LUXO 131,19
CRUZ SIMPLES 34,02
CRUZ LUXO 38,72
TUFO SIMPLES 49,81
TUFO LUXO 55,69
TUFO SUPER LUXO 65,09
ENFEITE AD.I EDREDON 45,30
REMOÇÃO E TRANSLADOS
IML 70,36
GRANDE ABCDMR 113,00
DE // PARA SÃO PAULO 159,92
DE // PARA G. SÃO PAULO 193,50
OUTRAS LOCALIDADES/

IDA/VOLTA
ATÉ 1000KM 0,85
ACIMA DE 1000KM 1,00
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CORPOS
EMBALSAMAMENTO 410,29
FORMOLIZAÇÃO 205,15
TANATOPRAXIA 307,72
INUMAÇÕES
JAZIGOS TEMPORÁRIOS CURUÇÁ
Residentes no município 83,30
Crianças até 12 anos 41,65
Não residentes no município 166,60
JAZIGOS PERPÉTUOS (terrenos construídos)
TAXA ADMINISTRATIVA 29,98
TAXA DO CONSTRUTOR 69,96
JAZIGOS PERPÉTUOS (Terrenos não construídos)
TAXA ADMINISTRATIVA 59,95
TAXA DO CONSTRUTOR 139,89
EM COLUMBÁRIO
TAXA ADMINISTRATIVA 14,99
TAXA DO CONSTRUTOR 34,97
COLOCAÇÃO DE GRANITO 38,97
APLICAÇÃO DE CERÂMICA 18,91
EM NICHOS
TAXA ADMINISTRATIVA 10,49
TAXA DO CONSTRUTOR 24,48
EXUMAÇÕES
JAZIGOS TEMPORÁRIOS (Curuçá) 66,64
JAZIGOS PERPÉTUOS (construído)
TAXA ADMINISTRATIVA 29,98
TAXA DO CONSTRUTOR 69,96
JAZIGOS PERPÉTUOS (não construídos)
TAXA ADMINISTRATIVA 69,96
TAXA DO CONSTRUTOR 163,26
EM COLUMBÁRIO
TAXA ADMINISTRATIVA 20,99
TAXA DO CONSTRUTOR 48,97
EM NICHOS
TAXA ADMINISTRATIVA 10,49
TAXA DO CONSTRUTOR 34,48
CONCESSÃO DE JAZIGOS (Cemitério do Curuçá)
QUADRA 1
MULTIFAMILIAR COM OSSÁRIO
03 GAVETAS 3.654,32
06 GAVETAS 5.664,78
UNIFAMILAR COM OSSÁRIO
06 GAVETAS 5.803,22
QUADRA 2 E 3 E DEMAIS
UNIFAMILAR COM OSSÁRIO
04 GAVETAS 4.670,00
CONCESSÃO ONEROSA DE TERRENOS PARA JAZIGOS
CEMITÉRIO DA SAUDADE m

2
578,41
CEMITÉRIO CRISTO REDENTOR m2 578,41
CEMITÉRIO S.C DE JESUS m2 578,41
CONCESSÃO ONEROSA DE COLUMBÁRIO
CEMITÉRIO DA SAUDADE 916,29
CEMITÉRIO CRISTO REDENTOR 916,29
CEMITÉRIO S. C. JESUS 916,29
CONCESSÃO DE NICHOS 102,57
DIVERSOS
TAXA ADM. SERV. GERAIS 15,27
CÓPIA AUTENTICADA DE XEROX 0,94
2ª VIA DE DOCUMENTOS 15,27
ENTRADA DE OSSOS 49,98
CAIXA OSSÁRIA 17,86
SACO PARA OSSOS 8,93
KIT-CÁPSULAS DE IDENTIFICAÇÃO 37,59
CONJUNTO SOCIAL MASCULINO 78,00
CONJUNTO SOCIAL FEMININO 38,00
VESTIDO 52,00
PLACA EM ALUMÍNIO 27 X 7 22,00
PLACA EM LATÃO 27 X 7 25,00
PLACA DE GRANITO P/NICHOS 63,15
CONSTRUÇÃO DE GAVETAS
PREÇO POR GAVETA 360,96
CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS COM REVESTIMENTOS EM LAJOTAS
MEDIDAS
3,00 X 2,20 1.457,75
2,00 X 2,20 1.145,31
1,50 X 2,20 1.041,20
1,00 X 2,20 823,99
COLOCAÇÃO DE GRANITO (m. de obra)

624,66
MURETA E TAMPO (acab. em m.fina) 312,36
REFORMAS DE JAZIGOS (material e mão de obra)
3,00 X 2,20 874,60
2,00 X 2,20 728,86
1,50 X 2,20 599,75
1,00 X 2,20 401,91
Revestimentos em lajotas, cobra 50% dos valores
CEMITÉRIO DO CURUÇÁ - QUADRA 1
REVESTIMENTO EM LAJOTA(mat. E mão de obra)
MULTIFAMILIAR 2,70 X 0,90 638,63
UNIFAMILIAR 2,70 X 1,60 1082,89
OBSERVAÇÕES
* OS VALORES DESTA TABELA ESTÃO INDEXADAS AO FMP (FATOR MONETÁRIO PADRÃO) INSTITUÍDO PELA LEI Nº 8.143, DE 22/12/2000
** OS SERVIÇOS NÃO CONSTANTES DESTA TABELA, SERÃO EXECUTADOS MEDIANTE ORÇAMENTO APROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATANTE
*** O CUSTO DA CONSTRUÇÃO PODERÁ SER PARCELADO EM ATÉ 6 VEZES