DECRETO Nº 12.203, DE 16 DE MAIO DE 1990
(Publ. “D. Grande ABC”, 17.05.89, n.º 7067, pág. 7B)
REVOGADO P/ DEC. 15.590/07
O Prefeito Municipal de Santo André, usando das suas atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970, DECRETA: Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André, serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto. Art. 2º - A tabela a que se refere o artigo anterior será revista toda vez que ocorrer aumento de preços no serviços, de acordo com as mutações econômicas, advindas da elevação dos custos. Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo André, em 16 de maio de 1989. ENGº CELSO DANIEL PREFEITO MUNICIPAL DR. WAGNER GÖPFERT SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI SECRETÁRIO DA FAZENDA Registrado e datilografado no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado. TEREZA SANTOS CHEFE DE GABINETE TABELA Tabela a que se refere o Decreto nº 12.203, de 16 de maio de 1989. TABELA DE PREÇOS DE FUNERAIS| Funerais com Urnas | Urna | Transporte | Essa | Al. Velório | TOTAL |
| CATEGORIA SIMPLES | |||||
| Simples “B” | 42,00 | 8,00 | 5,20 | 10,00 | 65,20 |
| Simples “A” | 52,50 | 8,00 | 5,20 | 10,00 | 77,70 |
| CATEGORIA LUXO | |||||
| Luxo “B” | 11,400 | 11,00 | 6,60 | 15,00 | 147,00 |
| Luxo “A” | 125,00 | 11,00 | 6,60 | 15,00 | 157,60 |
| CATEGORIA SUPER LUXO | |||||
| Super Luxo | 145,00 | 23,00 | 13,00 | 30,00 | 211,00 |
| Presidencial | 183,00 | 23,00 | 13,00 | 30,00 | 249,00 |
| Aristocrata “B” | 280,00 | 23,00 | 13,00 | 30,00 | 346,00 |
| Aristocrata “A” | 420,00 | 23,00 | 13,00 | 30,00 | 486,00 |
| CATEG. FORA DE PADRÃO | |||||
| Urna Comprida | 80,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | 111,00 |
| Urna Branca | 67,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | 98,00 |
| Urna Zincada | 104,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | 135,00 |
| Urna Gorda | 80,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | 111,00 |
| Urna Extra Gorda/ Jumbo | 135,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | 166,00 |
| CATEGORIA INFANTIL | |||||
| Urna 0,60/0,80 m | 23,00 | 8,00 | 5,20 | 10,00 | 46,20 |
| Urna 1,00/1,20 m | 25,40 | 8,00 | 5,20 | 10,00 | 48,60 |
| Urna 1,40/1,60 m | 27,30 | 8,00 | 5,20 | 10,00 | 50,50 |
| FUNERAIS COM CAIXÕES | |||||
| Caixão 0,60/0,80 m | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 26,00 |
| Caixão 1,00/1,20 m | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 27,00 |
| Caixão 1,40/1,60 m | 8,40 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 29,00 |
| Caixão 1,85 m | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 33,0035,00 |
| Caixão Gordo/Comprido | 14,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | |
| SERVIÇOS E ARTIGOS COMPLEMENTARES | |||||
| Manto | 5,00 | ||||
| Véu Adulto | 2,00 | ||||
| Véu Infantil | 1,00 | ||||
| Velas | 2,00 | ||||
| Terço | 0,60 | ||||
| Remoção para o IML | 8,00 | ||||
| Transp. fora Município (Km rodado – ida/volta) | 0,18 | ||||
| Carro para Coroa | 11,00 | ||||
| Aparelho de Ozônio | 0,80 | ||||
| Mesa para Presença | 0,80 | ||||
| Serviço Assistencial | 3,00 | ||||
| Certidão de Despesa | 0,70 | ||||
| Faretro vindo de fora | |||||
| - Aluguel de Velório | 15,00 | ||||
| - Carreto | 8,00 | ||||
| - ESSA | 8,00 | ||||
| Obs. – Aluguel de velório de Vila Assunção sofrerá acréscimo de 50% sobre o valor correspondente na tabela. |