DECRETO Nº 11.905, DE 12 DE ABRIL DE1988

( Publ. “D. Grande ABC”, 14.04.88)

REVOGADO P/ DEC. 15.590/07

O Prefeito Municipal de Santo André, no uso de suas atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79 do Decreto – Lei Complementar nº 9, de 31 de Dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970,

D E C R E T A :

Art. 1º - os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto.

Art. 2º - A tabela de que trata o artigo anterior será revista toda vez que ocorrer aumento de preços nos serviços, de acordo com as mutações naturais advindas da elevação de custos e matéria prima.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 12 de abril de 1.988.

DR. NEWTON BRANDÃO

PREFEITO MUNICIPAL

DR. SÉRGIO CYRINO DA SILVA

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DR. FRANCISCO COCCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Registrado e datilografado no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado.

LUIZ OLIVIERI

CHEFE DE GABINTE.

TABELA “I” – FUNERAIS COM URNAS

Tipo Urna Transporte Essa Aluguel do Velório Total
Simples “B” 4.500,00 800,00 500,00 1.000,00 6.800,00
Simples “A” 6.000,00 800,00 500,00 1.000,00 8.300,00
Luxo 12.000,00 1.300,00 800,00 1.300,00 15.400,00
Super Luxo 16.200,00 2.000,00 1.300,00 2.000,00 21.500,00
Presidencial 22.500,00 2.000,00 1.300,00 2.000,00 27.800,00
Aristocrata “B” 30.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 38.000,00
Aristocrata “A” 51.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 59.000,00
Extra – Luxo 70.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 83.000,00
Branca 8.000,00 1.300,00 800,00 1.200,00 11.300,00
Gorda/comprida 9.000,00 1.300,00 800,00 1.200,00 12.300,00
Zincada 11.500,00 1.300,00 800,00 1.200,00 14.800,00
Extra – Gorda 12.000,00 1.300,00 800,00 1.200,00 15.300,00
Jumbo 16.800,00 1.300,00 800,00 1.200,00 20.100,00
0,60 / 0,80 m 3.200,00 800,00 500,00 1.000,00 5.500,00
1,00 / 1,20 m 3.500,00 800,00 500,00 1.000,00 5.800,00
1,40 / 1,60 m 4.000,00 800,00 500,00 1.000,00 6.300,00

TABELA “II” – FUNERAIS COM CAIXÃO

Tipo Urna Transporte Essa Aluguel do Velório Total
0,60 / 0,80 m 320,00 280,00 250,00 650,00 1.500,00
1,00 / 1,20 m 600,00 360,00 300,00 650,00 1.910,00
1,40 / 1,60 m 800,00 360,00 300,00 650,00 2.100,00
Gordo/comprido 1.300,00 600,00 500,00 650,00 3.050,00
1,85 m 1.200,00 500,00 450,00 650,00 2.800,00

I -N.P.S

“DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE”

TABELA “III” – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO VALOR
Remoção para o IML 800,00
Transporte fora do Município (Km Rodado Ida/ volta) 30,00
Carro para coroa 1.200,00
Aparelho ozônio 100,00
Mesa para Presença 100,00
Serviço Assistêncial 320,00
Certidão de Despesas 150,00
Aluguel de Velório vindo de Fora 1.500,00
Paramentação Carreto 800,00
Paramentação Essa 1.000,00
Transporte para S. Bernardo, S. Caetano e Mauá 2.000,00
Transporte para São Paulo 3.000,00

TABELA “IV”- ARTIGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO VALOR
Manto 360,00
Véu Adulto 120,00
Véu Infantil 80,00
Velas 120,00
Terço 50,00