DECRETO Nº 12.074, DE 23 DE SETEMBRO DE 1988
(Publ. “D. Grande ABC”, 27.09.88)
REVOGADO P/ DEC. 15.590/07
O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe confere o art. 39, inciso IV, e 79 do Decreto Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969, e nos termos do art. 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970, DECRETA: Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto. Art. 2º – A tabela a que se refere o artigo anterior será revista toda vez que ocorrer aumento de preços nos serviços, de acordo com as mutações naturais advindas da elevação de custos e matéria prima. Art. 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo André, em 23 de setembro de 1988. DR. NEWTON BRANDÃO PREFEITO MUNICIPAL DR. SERGIO CYRINO DA SILVA SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS DR. FRANCISCO COCCI SECRETÁRIO DA FAZENDA Registrado e datilografado no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado. LUIZ OLIVIERI CHEFE DE GABINETE| TABELA “I” – FUNERAIS COM URNAS | |||||
| TIPO | URNA | TRANSPORTE | ESSA | ALUGUEL DE VELÓRIO | TOTAL |
| Simples “B” | 13.860,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 22.460,00 |
| Simples “A” | 17.500,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 26.100,00 |
| Luxo | 39.450,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 5.000,00 | 50.850,00 |
| Super Luxo | 48.160,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 65.160,00 |
| Presidencial | 68.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 85.000,00 |
| Aristocrata “B” | 100.300,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 125.300,00 |
| Aristocrata “A” | 142.800,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 172.000,00 |
| Comprida | 30.800,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 5.000,00 | 42.800,00 |
| Branca | 26.000,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 5.000,00 | 37.600,00 |
| Gorda | 30.800,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 5.000,00 | 42.400,00 |
| Zincada | 40.000,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 5.000,00 | 51.600,00 |
| Extra-Gorda | 42.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| Jumbo | 53.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 66.000,00 |
| 0,60 / 0,80 m | 8.040,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 16.400,00 |
| 1,00 / 1,20 m | 9.000,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 17.600,00 |
| 1,40 / 1,60 m | 10.300,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 4.000,00 | 18.900,00 |
| TABELA “II” – FUNERAIS COM CAIXÃO | |||||
| TIPO | CAIXÃO | TRANSPORTE | ESSA | ALUGUEL DE VELÓRIO | TOTAL |
| 0,60 / 0,80 m | 1.500,00 | 900,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 5.900,00 |
| 1,00 / 1,20 m | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 6.700,00 |
| 1,40 / 1,60 m | 2.500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 7.200,00 |
| Gordo / Comprido | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 11.500,00 |
| 1,85 m | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 11.000,00 |
| I.N.P.S. | “DE ACORDO COM A LEGISLAÇAO VIGENTE” |
| TABELA “III” – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | |
| DESCRIÇAO | VALOR |
| Remoção para o I.M.L. | 3.000,00 |
| Transporte Fora do Município (KM rodado Ida/Volta) | 65,00 |
| Carro para Coroa | 4.000,00 |
| Aparelho de Ozônio | 300,00 |
| Mesa para Presença | 300,00 |
| Serviço Assistencial | 1.000,00 |
| Certidão de Despesa | 300,00 |
| Aluguel de Velório vindo de fora | 5.000,00 |
| Paramentação – Carreto | 3.000,00 |
| Essa | 3.000,00 |
| TABELA “IV” – ARTIGOS COMPLEMENTARES | |
| DESCRIÇAO | VALOR |
| Manto | 1.100,00 |
| Véu Adulto | 400,00 |
| Véu Infantil | 250,00 |
| Velas | 400,00 |
| Terço | 150,00 |