DECRETO Nº 11.606, DE 08 DE JUNHO DE 1987

REVOGADO P/ DEC. 15.590/07

O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24, da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970,

DECRETA:

Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André serão cobrados de acordo com as Tabelas de Preços anexa ao presente Decreto.

Art. 2º - A Tabela que trata o artigo anterior será revista toda vez que ocorrer aumento de preços nos serviços, de acordo com as mutações naturais advindas da elevação de custos e matéria prima.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 08 de junho de 1987.

DR. NEWTON BRANDÃO

PREFEITO MUNICIPAL

DR. SÉRGIO CYRINO DA SILVA

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DR. FRANCISCO COCCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

TABELA “I” –FUNERAIS COM URNAS
TIPO URNA TRANSPORTE ESSA ALUG VELÓR. TOTAL
SIMPLES “B” 2.700,00 360,00 240,00 500,00 3.800,00
SIMPLES “A” 3.500,00 360,00 240,00 500,00 4.600,00
LUXO 5.900,00 600,00 400,00 700,00 7.600,00
SUPER-LUXO 7.700,00 800,00 600,00 1.000,00 10.100,00
PRESIDENCIAL 10.800,00 800,00 600,00 1.000,00 13.200,00
ARISTOCRATA B 17.200,00 1.200,00 1.000,00 1.500,00 20.900,00
ARISTOCRATA A 24.000,00 1.200,00 1.000,00 1.500,00 27.700,00
EXTRA-LUXO 35.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 40.500,00
BRANCA 4.000,00 600,00 400,00 700,00 5.700,00
GORDA/COMPRIDA 4.200,00 600,00 400,00 700,00 5.900,00
ZINCADA 6.000,00 600,00 400,00 700,00 7.700,00
EXTRA-GORDA 6.000,00 600,00 400,00 700,00 7.700,00
JUMBO 8.400,00 600,00 400,00 700,00 10.100,00
0,60 / 1,20 m 1.700,00 360,00 240,00 500,00 2.800,00
1,00/ 1,20 m 1.900,00 360,00 240,00 500,00 3.000,00
1,40 / 1,60 m 2.100,00 360,00 240,00 500,00 3.200,00
TABELA “II” –FUNERAIS COM CAIXÃO
TIPO CAIXÃO TRANSPORTE ESSA ALUG VELÓR. TOTAL
0,60 / 0,80 m 180,00 150,00 100,00 300,00 730,00
1,00 / 1,20 m 300,00 200,00 150,00 300,00 950,00
1,40 / 1,60 m 400,00 200,00 150,00 300,00 1.050,00
1,85 m 700,00 300,00 200,00 300,00 1.500,00
GORDO/COMPRIDO 800,00 350,00 250,00 300,00 1.700,00
INPS **DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE**
TABELA “III” – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
REMOÇÃO PARA O I.M.L. 350,00
TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO (KM RODADO – IDA E VOLTA)

15,00
PARAMENTAÇÃO Carreto 360,00
Essa 450,00
CARRO PARA CORDA 400,00
APARELHO DE OZONA 50,00
MESA PARA PRESENÇA 50,00
SERVIÇO ASSISTENCIAL 140,00
CERTIDÃO DE DESPESA 100,00
TABELA “IV” – ARTIGOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
MANTO 200,00
VÉU ADULTO 60,00
VÉU INFANTIL 30,00
VELAS 50,00
SAPATILHA 200,00
CRUZES PARA AUTOS 10,00
TERÇO 30,00