DECRETO Nº 14.386, DE 16 DE AGOSTO DE 1999
REVOGADO P/ DEC. 14.662/01
FIXA os preços públicos dos serviços prestados nas Agências de Atendimento do Serviço Funerário do Município de Santo André. CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 3º e o artigo 108 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 270/99, do Serviço Funerário do Município de Santo André, DECRETA: Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André serão cobrados de acordo com as tabelas de preços consubstanciadas nos Anexos I e II, parte integrante do presente Decreto. Art. 2º - Este decreto entrará vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as tabelas anexas ao Decreto nº 14.211, de 03 de novembro de 1998. Prefeitura Municipal de Santo André, em 16 de agosto de 1999. ENGº. CELSO DANIEL PREFEITO MUNICIPAL MÁRCIA PELEGRINI SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS KLINGER LUIZ DE OLIVEIRA SOUSA SECRETÁRIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Registrado e digitado no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado. RENE MIGUEL MINDRISZ COORDENADOR DE GABINETE DO PREFEITO ANEXO I CAIXÕES E URNAS MORTUÁRIASDESCRIÇÃO | PREÇO EM UFIR |
URNA 10 | 100,31 |
URNA 10 COMPRIDA 2,10 | 138,79 |
URNA 10 COMPRIDA ZINCADA | 194,06 |
URNA 10 GORDA | 148,00 |
URNA 10 ZINCADA | 174,62 |
URNA 10 GORDA ZINCADA | 203,28 |
URNA 11 | 185,77 |
URNA 11 ZINCADA | 294,01 |
URNA 11 COMPRIDA 2,10 | 262,69 |
URNA 11 COMPRIDA ZINCADA | 324,41 |
URNA 11 GORDA | 271,90 |
URNA 11 GORDA ZINCADA | 327,18 |
URNA 12 | 283,52 |
URNA 12 COMPRIDA 2,10 | 375,59 |
URNA 12 ZINCADA | 421,65 |
URNA 12 COMPRIDA ZINCADA | 457,47 |
URNA 12 GORDA | 375,59 |
URNA 12 GORDA ZINCADA | 457,47 |
URNA 12 COMPRIDA GORDA | 385,82 |
URNA 12 GORDA COMPRIDA ZINCADA | 488,18 |
URNA 13 | 336,23 |
URNA 13 ZINCADA | 574,77 |
URNA 13 COMPRIDA 2,10 | 538,95 |
URNA 13 COMPRIDA ZINCADA | 620,83 |
URNA 13 GORDA | 538,95 |
URNA 13 GORDA ZINCADA | 620,83 |
URNA 14 | 486,92 |
URNA 14 GORDA | 712,40 |
URNA 14 COMPRIDA | 761,51 |
URNA 15 | 665,30 |
URNA 15 COMPRIDA 2,10 | 1.019,87 |
URNA 15 GORDA | 1.088,64 |
URNA 16 | 1.003,07 |
URNA 16 COMPRIDA 2,10 | 1.355,17 |
URNA 16 GORDA | 1355,17 |
URNA 17 | 1.596,72 |
URNA 17 COMPRIDA 2,10 | 1.914,02 |
URNA 17 GORDA | 1.914,02 |
URNA 20 | 2.108,50 |
URNA 20 COMPRIDA 2,10 | 2.507,68 |
URNA 20 GORDA | 2.507,68 |
URNA 21 | 3.029,68 |
URNA 21 COMPRIDA 2,10 | 3.961,11 |
URNA 21 GORDA | 3.961,11 |
URNA 22 | 4.196,52 |
URNA 22 COMPRIDA 2,10 | 5.005,12 |
URNA 22 GORDA | 5.005,12 |
URNA 23 | 5.245,65 |
URNA 30 | 6.182,19 |
URNA 31 | 8.165,81 |
URNA 32 | 9.570,11 |
URNA 40 SUPER GORDA | 552,71 |
URNA 41 BALEIA | 681,13 |
URNA BRANCA 0,60 C/ VISOR | 42,17 |
URNA BRANCA 0,80 C/ VISOR | 71,65 |
URNA BRANCA 1,0 C/ VISOR INTEIRIÇO | 81,88 |
URNA BRANCA 1,50 C/ VISOR INTEIRIÇO | 125,38 |
URNA BRANCA 1,96 SIMPLES | 184,24 |
URNA BRANCA 1,96 LUXO | 644,83 |
CAIXÃO ADULTO C/ 1,90M | 65,51 |
CAIXÃO INFANTIL 0,60 | 22,52 |
CAIXÃO INFANTIL 0,80 | 30,71 |
CAIXÃO ISRAELITA | 65,51 |
CAIXÃO GORDO | 81,88 |
CAIXÃO GORDO COMPRIDO 2,10 | 85,98 |
CAIXÃO COMPRIDO 2,10 | 81,88 |
VIDE DEC. 14.504/00
DESCRIÇÃO | PREÇOS (UFIR) |
ENFEITES | |
EDREDON | 24,44 |
SERVIÇOS DIVERSOS | |
CAIXA OSSÁRIA | 30,71 |