DECRETO Nº 11.835, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1987

(Publ. “D. Grande ABC”, 31.12.87, nº 6638, pág. 7B)

REVOGADO P/ DEC. 15.590/07

O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79 do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969, e nos termos do artigo 24, da Lei Municipal nº 3.395, de 04 de março de 1970,

DECRETA:

Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto.

Art. 2º - A Tabela de que trata o artigo anterior será revista toda vez que ocorrer aumento de preços nos serviços, de acordo com as mutações naturais advindas da elevação de custos e matéria-prima.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 30 de dezembro de 1987.

DR. NEWTON BRANDÃO

PREFEITO MUNICIPAL

DR. SÉRGIO CYRINO DA SILVA

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DR. FRANCISCO COCCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Registrado e datilografado no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado.

LUIZ OLIVIERI

CHEFE DE GABINETE

TABELA “I” – FUNERAIS COM URNAS
TIPO URNA TRANSPORTE ESSA ALUGUEL DE VELÓRIO TOTAL
Simples “B” 3.700,00 500,00 340,00 700,00 5.240,00
Simples “A” 4.900,00 500,00 340,00 700,00 6.440,00
Luxo 8.300,00 840,00 5600,00 1.000,00 9.860,00
Super-Luxo 10.800,00 1.120,00 840,00 1.400,00 14.160,00
Presidencial 15.000,00 1.120,00 840,00 1.400,00 18.360,00
Aristocrata “B” 20.000,00 1.700,00 1.400,00 2.100,00 25.200,00
Aristocrata “A” 34.000,00 1.700,00 1.400,00 3.000,00 39.200,00
Extra-Luxo 50.000,00 3.000,00 2.200,00 1.000,00 58.200,00
Branca 5.600,00 840,00 560,00 1.000,00 8.000,00
Gorda/Comprida 5.900,00 840,00 560,00 1.000,00 8.300,00
Zincada 8.500,00 840,00 560,00 1.000,00 10.900,00
Extra-Gorda 8.500,00 840,00 560,00 1.000,00 1.900,00
Jumbo 12.000,00 840,00 560,00 1.000,00 14.400,00
0,60/0,80m 2.300,00 500,00 340,00 700,00 3.840,00
1,00/1,20m 2.500,00 500,00 340,00 700,00 4.040,00
1,40/1,60m 2.800,00 500,00 340,00 700,00 4.340,00
TABELA “II” – FUNERAIS COM CAIXÃO
TIPO CAIXÃO TRANSPORTE ESSA ALUGUEL DE VELÓRIO TOTAL
0,60/0,80m 250,00 200,00 150,00 450,00 1.050,00
1,00/1,20m 400,00 280,00 200,00 450,00 1.330,00
1,40/1,60m 560,00 280,00 200,00 450,00 1.490,00
Gordo/Comprido 1.000,00 450,00 380,00 450,00 2.280,00
1,85m 900,00 400,00 340,00 450,00 2.090
I.N.P.S. “DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE”
TABELA “III”- SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
Remoção para o I.M.L. 500,00
Transporte fora do Município (Km Rodado Ida/Volta) 20,00
Carro para Coroa 700,00
Aparelho de Ozônio 80,00
Mesa de Presença 80,00
Serviços Assistencial 200,00
Certidão de Despesa 120,00
Aluguel de Velório vindo de fora 1.000,00
Paramentação Carreto 500,00
Essa 600,00
TABELA “IV”- ARTIGOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
Manto 280,00
Véu Adulto 100,00
Véu Infantil 60,00
Velas 80,00
Terço 40,00