DECRETO Nº 12.008, DE 21 DE JUNHO DE 1988

(Publ. “D. Grande ABC”, 23.06.88, nº 6786, pág. 6B)

REVOGADO P/ DEC. 15.590/07

O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24 da Lei Complementar nº 3.394, de 04 de março de 1970,

DECRETA:

Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André, serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto.

Art. 2º - A tabela a que se trata o artigo anterior, será revista toda vez que ocorrer aumento de preços nos serviços, de acordo com as mutações naturais advindas da elevação de custos e matéria prima.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 21 de junho de 1988.

DR. NEWTON BRANDÃO

PREFEITO MUNICIPAL

DR. SÉRGIO CYRINO DA SILVA

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DR. FRANCISCO COCCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Registrado e datilografado no Setor do Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado.

LUIZ OLIVIERI

CHEFE DE GABINETE

TABELA “I” – FUNERAIS COM URNAS
TIPO URNA TRANSPORTE ESSA ALUGUEL DE VELÓRIO TOTAL
SIMPLES “B” 6.300,00 1.500,00 800,00 1.600,00 10.200,00
SIMPLES “A” 10.800,00 1.500,00 800,00 1.600,00 14.700,00
LUXO 19.000,00 2.000,00 1.200,00 2.100,00 24.300,00
SUPERLUXO 25.000,00 3.000,00 2.000,00 3.200,00 33.200,00
PRESIDENCIAL 33.750,00 3.000,00 2.000,00 3.200,00 41.950,00
ARISTOCRATA “B” 54.000,00 4.500,00 3.000,00 4.500,00 66.000,00
ARISTOCRATA “A” 71.400,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00 86.400,00
EXTRALUXO 87.500,00 8.000,00 5.000,00 8.000,00 108.500,00
BRANCA 13.000,00 2.000,00 1.300,00 2.000,00 18.300,00
CORDA/COMPRIDA 13.500,00 2.000,00 1.300,00 2.000,00 18.800,00
ZINCADA 16.250,00 2.000,00 1.300,00 2.000,00 22.550,00
EXTRAGORDA 18.000,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 24.500,00
JUMBO 25.200,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 31.700,00
0,60/0,80m 4.400,00 1.200,00 800,00 1.600,00 8.000,00
1,00/1,20m 4.830,00 1.200,00 800,00 1.600,00 8.430,00
1,40/1,60m 5.600,00 1.200,00 800,00 1.600,00 9.200,00
TABELA “II” – FUNERAIS COM CAIXÃO
TIPO CAIXÃO TRANSPORTE ESSA ALUGUEL DE VELÓRIO TOTAL
0,60/0,80m 600,00 450,00 400,00 1.000,00 2.450,00
1,00/1,20m 960,00 600,00 480,00 1.000,00 3.040,00
1,40/1,60m 1.280,00 600,00 480,00 1.000,00 3.360,00
GORDO/COMPRIDO 2.100,00 1.000,00 800,00 1.000,00 4.900,00
1,85m 1.920,00 1.000,00 800,00 1.000,00 4.720,00
I.N.P.S. “DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE”
TABELA “III” – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
REMOÇÃO PARA O IML 1.500,00
REMOÇÃO FORA DO MUNICÍPIO (KM RODADO IDA/VOLTA) 45,00
CARRO PARA COROA 2.000,00
TRANSP. PARA S. BERNARDO, S. CAETANO E MAUÁ 3.000,00
TRANSPORTE PARA SÃO PAULO E RIBEIRÃO PIRES 4.500,00
APARELHO DE OZÔNIO 150,00
MESA PARA PRESENÇA 150,00
SERVIÇO ASSISTENCIAL 500,00
CERTIDÃO DE DESPESA 200,00
ALUGUEL DE VELÓRIO VINDO DE FORA 2.400,00
PARAMENTAÇÃO

CARRETO

ESSA

1.200,00

1.500,00
TABELA “IV” – ARTIGOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO VALOR
MANTO 540,00,00
VÉU ADULTO 180,00
VÉU INFANTIL 120,00
VELAS 200,00
TERÇO 80,00