DECRETO Nº 12.277, DE 31 DE AGOSTO DE 1989
(Publ. “D. Grande ABC”, 31.08.89, n.º 7160, pág. 7C)
REVOGADO P/ DEC. 15.590/07
O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970, DECRETA: Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André, serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto. Art. 2º – A tabela a que se refere o artigo anterior será corrigida mensalmente através do BTN – Bônus do Tesouro Nacional. Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo André, em 31 de agosto de 1989. ENGº CELSO DANIEL PREFEITO MUNICIPAL DR. WAGNER GÖPFERT SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI SECRETÁRIO DA FAZENDA Registrado e datilografado no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado. TERESA SANTOS CHEFE DE GABINETE Serviço Funerário do Município de Santo André, Tabela de Preços de FuneraisFunerais com Urnas | Urna | Transporte | Essa | Al. Velório | TOTAL |
CATEGORIA SIMPLES | |||||
Simples “B” | 200,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 260,00 |
Simples “A” | 250,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 310,00 |
CATEGORIA LUXO | |||||
Luxo “B” | 280,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 370,00 |
Luxo “A” | 280,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 370,00 |
CATEGORIA SUPER LUXO | |||||
Super Luxo | 603,00 | 56,00 | 30,00 | 70,00 | 759,00 |
Presidencial | 660,00 | 56,00 | 30,00 | 70,00 | 816,00 |
Aristocrata “B” | 753,00 | 56,00 | 30,00 | 70,00 | 909,00 |
Aristocrata “A” | 1.130,00 | 56,00 | 30,00 | 70,00 | 1.286,00 |
CATEG. FORA DE PADRÃO | |||||
Urna Comprida | 330,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 420,00 |
Urna Zincada | 600,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 690,00 |
Urna Gorda | 378,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 468,00 |
Urna Extra Gorda/ Jumbo | 640,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 730,00 |
CATEGORIA INFANTIL | |||||
Urna 0,60/0,80 m | 110,00 | 20,00 | 15,00 | 25,,00 | 170,00 |
Urna 1,00/1,20 m | 130,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 190,00 |
Urna 1,40/1,60 m | 160,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 220,00 |
FUNERAIS COM CAIXÕES | |||||
Caixão 0,60/0,80 m | 24,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 94,00 |
Caixão 1,00/1,20 m | 42,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 102,00 |
Caixão 1,40/1,60 m | 67,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 127,00 |
Caixão 1,85 m | 84,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 144,00 |
Caixão Gordo/Comprido | 117,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 177,00 |
SERVIÇOS E ARTIGOS COMPLEMENTARES | |||||
Manto | 20,00 | ||||
Véu Adulto | 8,00 | ||||
Véu Infantil | 5,00 | ||||
Velas | 8,00 | ||||
Terço | 3,00 | ||||
Remoção para o IML | 30,00 | ||||
Transp. fora Município (Km rodado – ida/volta) | 0,60 | ||||
Carro para Coroa | 30,00 | ||||
Aparelho de Ozônio | 2,00 | ||||
Mesa para Presença | 2,00 | ||||
Serviço Assistencial | 7,00 | ||||
Certidão de Despesa | 2,00 | ||||
Faretro vindo de fora | |||||
- Aluguel de Velório | 50,00 | ||||
- Carreto | 30,00 | ||||
- ESSA | 20,00 | ||||
Obs. – Aluguel de velório de Vila Assunção e transporte com uso de veículo Caravan sofrerá acréscimo de 50% sobre o valor correspondente na tabela. |