DECRETO Nº 12.239, DE 03 DE JULHO DE 1989
(Publ. “D. Grande ABC”, 05.07.89, n.º 7109, pág. 7B)
REVOGADO P/ DEC. 14.168/98
REVOGADO P/ DEC. 14.662/01
O Prefeito Municipal de Santo André, usando das atribuições que lhe confere os artigos 39, inciso V e 79, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969 e nos termos do artigo 24 da Lei Municipal nº 3.394, de 04 de março de 1970, DECRETA: Art. 1º - Os serviços prestados pelo Serviço Funerário do Município de Santo André, serão cobrados de acordo com a tabela de preços anexa ao presente decreto. Parágrafo único – Os valores constantes da tabela anexa, serão corrigidos mensalmente, a partir de julho de 1989, de forma automática, pela variação mensal do índice inflacionário oficial, emanado do Governo Federal. Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santo André, em 03 de julho de 1989. ENGº CELSO DANIEL PREFEITO MUNICIPAL DR. WAGNER GÖPFERT SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI SECRETÁRIO DA FAZENDA Registrado e datilografado no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado. TERESA SANTOS CHEFE DE GABINETEFunerais com Urnas | Urna | Transporte | Essa | Al. Velório | TOTAL |
CATEGORIA SIMPLES | |||||
Simples “B” | 48,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 76,00 |
Simples “A” | 61,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 87,00 |
CATEGORIA LUXO
VIDE DEC. 13.162/93 |
|||||
Luxo “Branca” | 133,00 | 13,00 | 8,00 | 18,00 | 172,00 |
Luxo “A” | 145,00 | 13,00 | 8,00 | 18,00 | 184,00 |
CATEGORIA SUPER LUXO
VIDE DEC. 13.162/93 |
|||||
Super Luxo | 169,00 | 28,00 | 15,00 | 35,00 | 247,00 |
Presidencial | 213,00 | 28,00 | 15,00 | 35,00 | 291,00 |
Aristocrata “B” | 325,00 | 28,00 | 15,00 | 35,00 | 103,00 |
Aristocrata “A” | 488,00 | 28,00 | 15,00 | 35,00 | 566,00 |
CATEG. FORA DE PADRÃO | |||||
Urna Comprida | 113,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
Urna Zincada | 131,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 168,00 |
Urna Gorda | 113,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
Urna Extra Gorda/ Jumbo | 218,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 255,00 |
CATEGORIA INFANTIL | |||||
Urna 0,60/0,80 m | 36,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 61,00 |
Urna 1,00/1,20 m | 47,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 75,00 |
Urna 1,40/1,60 m | 58,00 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 86,00 |
FUNERAIS COM CAIXÕES | |||||
Caixão 0,60/0,80 m | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 36,00 |
Caixão 1,00/1,20 m | 18,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 44,00 |
Caixão 1,40/1,60 m | 24,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 50,00 |
Caixão 1,85 m | 32,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 58,00 |
Caixão Gordo/Comprido | 38,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 64,00 |
SERVIÇOS E ARTIGOS COMPLEMENTARES | |||||
Manto | 6,00 | ||||
Véu Adulto | 2,50 | ||||
Véu Infantil | 1,50 | ||||
Velas | 3,00 | ||||
Terço | 1,00 | ||||
Remoção para o IML | 10,00 | ||||
Transp. fora Município (Km rodado – ida/volta) | 0,30 | ||||
Carro para Coroa | 15,00 | ||||
Aparelho de Ozônio | 1,00 | ||||
Mesa para Presença | 1,00 | ||||
Serviço Assistencial | 4,00 | ||||
Certidão de Despesa | 1,00 | ||||
Faretro vindo de fora | |||||
- Aluguel de Velório | 10,00 | ||||
- Carreto | 10,00 | ||||
- ESSA | 10,00 | ||||
Obs. – Aluguel de velório de Vila Assunção e transporte com uso de veículo Caravan sofrerá acréscimo de 50% sobre o valor correspondente na tabela. |