Situação: Revogada
| ATO | Nº | 15 | DE | 16 | DE | DEZEMBRO | DE | 2008 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 13812 | : | 05 | DATA | 19 | / | 12 | / | 08 |
CAMPO DE ATUAÇÃO, OBJETIVO E LEGISLAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ |
|
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL |
01 Código:
|
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL |
001 |
| Objetivo do Órgão | Legislação |
• Representar os interesses da população, legislando sobre matérias de competência do Município. |
• Lei Orgânica do Município |
| Campo de Atuação | |
| • Legislação sobre tributos municipais; | |
| • Resolução sobre o Orçamento Anual e o Plano Plurianual; | |
| • Resolução sobre os pedidos de suplementação de verba; | |
| • Deliberação sobre concessão de auxílios e subvenções; e | |
| • Deliberação sobre concessão e obtenção de operações de crédito. | |
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR NATUREZA DE DESPESA EXERCICIO DE 2009 |
|||||
| Nat. Desp. |
Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | 27.020.000,00 | |||
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS | 21.000.000,00 | |||
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.500.000,00 | |||
| 319100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | 1.500.000,00 |
|||
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.500.000,00 | |||
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000.000,00 | |||
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.500.000,00 | |||
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | |||
| 319034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.000,00 | |||
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.020.000,00 | |||
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.965.000,00 | |||
| APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL. | 55.000,00 | ||||
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 65.000,00 | |||
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 590.000,00 | |||
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 110.000,00 | |||
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | |||
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.930.000,00 | |||
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | |||
| 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | |||
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | |||
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | |||
| 440000 | INVESTIMENTOS | 1.400.000,00 | |||
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.400.000,00 | |||
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | |||
| 449052 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 700.000,00 | |||
| Reserva de Contingência | 323.500,00 | ||||
| Repasses concedidos | 3.606.500,00 | ||||
| TOTAL GERAL | 32.350.000,00 | ||||
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2009 |
|||||||
| Órgão: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Unidade: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Fun. | Sub- Func. |
Prog. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | LEGISLATIVA | 32.026.500,00 | |||||
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 32.026.500,00 | ||||
| 01 | 031 | 52 | PROCESSO LEGISLATIVO | 32.026.500,00 | |||
| 01 | 031 | 52 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos do legislativo | 21.000.000,00 | ||
| 01 | 031 | 52 | 0001 | Aposentadorias e pensões | 3.606.500,00 | ||
| 01 | 031 | 52 | 2002 | Manutenção das atividades legislativas | 5.820.000,00 | ||
| 01 | 031 | 52 | 1001 | Melhorar as condições estruturais do legislativo | 700.000,00 | ||
| 01 | 031 | 52 | 1002 | Aquisição de veículos e equipamentos | 700.000,00 | ||
| 01 | 031 | 52 | 0002 | Pagamento de sentenças judiciais | 200.000,00 | ||
| 99 | 999 | 99 | 9999 | Reserva de contingência | 323.500,00 | 323.500,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 1.400.000,00 | 30.950.000,00 | 32.350.000,00 | ||||
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO DE 2009 |
|
MÊS |
VALOR |
| Janeiro | 2.695.833,37 |
| Fevereiro | 2.695.833,33 |
| Março | 2.695.833,33 |
| Abril | 2.695.833,33 |
| Maio | 2.695.833,33 |
| Junho | 2.695.833,33 |
| Julho | 2.695.833,33 |
| Agosto | 2.695.833,33 |
| Setembro | 2.695.833,33 |
| Outubro | 2.695.833,33 |
| Novembro | 2.695.833,33 |
| Dezembro | 2.695.833,33 |
| Total | 32.350.000,00 |