| ATO | Nº | 10 | DE | 26 | DE | DEZEMBRO | DE | 2013 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 15646 | : | 01 | DATA | 27 | / | 12 | / | 13 |
|
CAMPO DE ATUAÇÃO, OBJETIVO E LEGISLAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ |
|
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL |
01 Código:
|
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL |
001
|
| Objetivo do Órgão | Legislação |
• Representar os interesses da população, legislando sobre matérias de competência do Município. |
• Lei Orgânica do Município |
| Campo de Atuação | |
| • Legislação sobre tributos municipais; | |
| • Resolução sobre o Orçamento Anual e o Plano Plurianual; | |
| • Resolução sobre os pedidos de suplementação de verba; | |
| • Deliberação sobre concessão de auxílios e subvenções; e | |
| • Deliberação sobre concessão e obtenção de operações de crédito. | |
| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR NATUREZA DE DESPESA | ||||||
| EXERCICIO DE 2014 | ||||||
| Natureza Despesa |
Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Natureza Despesa | Categoria Econômica | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | 43.270.000,00 | ||||
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.650.000,00 | ||||
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.400.000,00 | ||||
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.200.000,00 | ||||
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.500.000,00 | ||||
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00 | ||||
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000.000,00 | ||||
| 319100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | 2.250.000,00 | ||||
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.250.000,00 | ||||
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.620.000,00 | ||||
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.170.000,00 | ||||
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 100.000,00 | ||||
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | ||||
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 | ||||
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | ||||
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | ||||
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 5.870.000,00 | ||||
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 | ||||
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | ||||
| 339100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL. | 450.000,00 | ||||
| 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 450.000,00 | ||||
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.250.000,00 | ||||
| 440000 | INVESTIMENTOS | 4.250.000,00 | ||||
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.250.000,00 | ||||
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000.000,00 | ||||
| 449052 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.250.000,00 | ||||
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 480.000,00 | ||||
| 990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 480.000,00 | ||||
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 480.000,00 | ||||
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 480.000,00 | ||||
| RESUMO | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: | 48.000.000,00 | |||||
| TOTAL DOS Repasses concedidos: | 5.500.000,00 | |||||
| TOTAL GERAL: | 53.500.000,00 | |||||
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2014 |
||||||||
| Órgão: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Unidade: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Fun. | Sub- Func. |
Prog. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais |
Total |
| 01 | LEGISLATIVA | |||||||
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||||
| 01 | 031 | 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.250.000,00 | 43.170.000,00 | 100.000,00 | 47.520.000,00 | |
| 01 | 031 | 1 | 2 | Pagamento de sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1001 | Melhorar as condições estruturais do legislativo | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1002 | Aquisição de veículos e equipamentos | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 2001 | Pgto. pessoal e encargos do legislativo | 0,00 | 35.650.000,00 | 0,00 | 35.650.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 2002 | Manutenção das atividades legislativas | 0,00 | 7.520.000,00 | 0,00 | 7.520.000,00 |
| 99 | Reserva de contingência | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | ||||
| 99 | 999 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | ||
| 99 | 999 | 99 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 99 | 999 | 99 | 9999 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Total de Funções | 4.250.000,00 | 43.170.000,00 | 580.000,00 | 48.000.000,00 | ||||
| Resumo | |
| Total das despesas orçamentárias | 48.000.000,00 |
| Total dos repasses concedidos | 5.500.000,00 |
| Total Geral: | 53.500.000,00 |
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO DE 2014 |
|
MÊS |
VALOR |
| Janeiro | 4.458.000,00 |
| Fevereiro | 4.458.000,00 |
| Março | 4.458.000,00 |
| Abril | 4.458.000,00 |
| Maio | 4.458.000,00 |
| Junho | 4.458.000,00 |
| Julho | 4.458.000,00 |
| Agosto | 4.458.000,00 |
| Setembro | 4.458.000,00 |
| Outubro | 4.458.000,00 |
| Novembro | 4.458.000,00 |
| Dezembro | 4.462.000,00 |
| Total | 53.500.000,00 |