| ATO | Nº | 15 | DE | 22 | DE | DEZEMBRO | DE | 2014 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 16008 | : | 02 | DATA | 24 | / | 12 | / | 14 |
CAMPO DE ATUAÇÃO, OBJETIVO E LEGISLAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ |
|
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL |
01 Código:
|
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL |
001 |
| Objetivo do Órgão | Legislação |
• Representar os interesses da população, legislando sobre matérias de competência do Município. |
• Lei Orgânica do Município |
| Campo de Atuação | |
| • Legislação sobre tributos municipais; | |
| • Resolução sobre o Orçamento Anual e o Plano Plurianual; | |
| • Resolução sobre os pedidos de suplementação de verba; | |
| • Deliberação sobre concessão de auxílios e subvenções; e | |
| • Deliberação sobre concessão e obtenção de operações de crédito. | |
| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR NATUREZA DE DESPESA | |||||
| EXERCICIO DE 2015 | |||||
| Natureza Despesa | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Natureza Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | 50.826.000,00 | |||
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.860.000,00 | |||
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.260.000,00 | |||
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 29.500.000,00 | |||
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.100.000,00 | |||
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 2.100.000,00 | |||
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | |||
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | |||
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500.000,00 | |||
| 319100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | 2.600.000,00 | |||
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.600.000,00 | |||
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.966.000,00 | |||
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.366.000,00 | |||
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 156.000,00 | |||
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | |||
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 | |||
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | |||
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |||
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 7.900.000,00 | |||
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | |||
| 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | |||
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | |||
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | |||
| 339100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL. | 600.000,00 | |||
| 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 600.000,00 | |||
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.000.000,00 | |||
| 440000 | INVESTIMENTOS | 9.000.000,00 | |||
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000.000,00 | |||
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.000,00 | |||
| 449052 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.000.000,00 | |||
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 604.000,00 | |||
| 990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 604.000,00 | |||
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 604.000,00 | |||
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 604.000,00 | |||
| RESUMO | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: | 60.430.000,00 | ||||
| TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS: | 6.000.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL: | 66.430.000,00 | ||||
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2015 |
||||||||
| Órgão: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Unidade: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Fun. | Sub- Func. |
Prog. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais |
Total |
| 01 | LEGISLATIVA | |||||||
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||||
| 01 | 031 | 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 9.000.000,00 | 50.576.000,00 | 250.000,00 | 59.826.000,00 | |
| 01 | 031 | 1 | 2 | Pagamento de sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1001 | Melhorar as condições estruturais do legislativo | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1002 | Aquisição de veículos e equipamentos | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 2001 | Pagamento de Pessoal e encargos do legislativo | 0,00 | 40.810.000,00 | 0,00 | 40.810.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 2002 | Manutenção das atividades legislativas | 0,00 | 9.766.000,00 | 0,00 | 9.766.000,00 |
| 99 | Reserva de contingência | 0,00 | 604.000,00 | 604.000,00 | ||||
| 99 | 999 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 604.000,00 | ||
| 99 | 999 | 99 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 604.000,00 | |
| 99 | 999 | 99 | 9999 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 604.000,00 |
| Total de Funções | 9.000.000,00 | 50.576.000,00 | 854.000,00 | 60.430.000,00 | ||||
| Resumo | |
| Total das despesas orçamentárias | 60.430.000,00 |
| Total dos repasses concedidos | 6.000.000,00 |
| Total Geral: | 66.430.000,00 |
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO DE 2015 |
|
MÊS |
VALOR |
| Janeiro | 5.530.000,00 |
| Fevereiro | 5.530.000,00 |
| Março | 5.530.000,00 |
| Abril | 5.530.000,00 |
| Maio | 5.530.000,00 |
| Junho | 5.530.000,00 |
| Julho | 5.530.000,00 |
| Agosto | 5.530.000,00 |
| Setembro | 5.530.000,00 |
| Outubro | 5.530.000,00 |
| Novembro | 5.530.000,00 |
| Dezembro | 5.600.000,00 |
| Total | 66.430.000,00 |