| ATO | Nº | 23 | DE | 21 | DE | DEZEMRO | DE | 2018 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 17.467 | Data | 22 | / | 12 | / | 2018 |
| Caderno: | Empregos e Oportunidades | Pag. | 04 |
CAMPO DE ATUAÇÃO, OBJETIVO E LEGISLAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ |
|
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL |
01 Código:
|
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL |
001 |
| Objetivo do Órgão | Legislação |
? Representar os interesses da população, legislando sobre matérias de competência do Município. |
? Lei Orgânica do Município |
| Campo de Atuação | |
| ? Legislação sobre tributos municipais; | |
| ? Resolução sobre o Orçamento Anual e o Plano Plurianual; | |
| ? Resolução sobre os pedidos de suplementação de verba; | |
| ? Deliberação sobre concessão de auxílios e subvenções; e | |
| ? Deliberação sobre concessão e obtenção de operações de crédito. | |
| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR NATUREZA DE DESPESA | |||||
| EXERCICIO DE 2019 | |||||
| Natureza Despesa | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Natureza Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | 58.908.000,00 | |||
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.920.000,00 | |||
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.720.000,00 | |||
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 38.000.000,00 | |||
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.800.000,00 | |||
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 | |||
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | |||
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | |||
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 700.000,00 | |||
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | 2.200.000,00 | |||
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.200.000,00 | |||
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.988.000,00 | |||
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.588.000,00 | |||
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 180.000,00 | |||
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | |||
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | |||
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | |||
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |||
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 6.278.000,00 | |||
| 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ | 1.200.000,00 | |||
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | |||
| 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 30.000,00 | |||
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | |||
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | |||
| 339100 | APLICAÇÂO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.400.000,00 | |||
| 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.400.000,00 | |||
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.521.000,00 | |||
| 440000 | INVESTIMENTOS | 7.521.000,00 | |||
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.521.000,00 | |||
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.121.000,00 | |||
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.400.000,00 | |||
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 671.000,00 | |||
| 990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 671.000,00 | |||
| 999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 671.000,00 | |||
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 671.000,00 | |||
| RESUMO | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: | 67.100.000,00 | ||||
| TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS: | 7.800.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL: | 74.900.000,00 | ||||
| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR PROGRAMA DE TRABALHO | |||||||||
| EXERCÍCIO DE 2019 | |||||||||
| Órgão: | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| Unidade: | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| Fun. | Sub- Func. |
Prog. | Ação | Mod. Aplicação |
Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais |
Total |
| 1 | LEGISLATIVA | ||||||||
| 1 | 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | |||||||
| 1 | 31 | 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 7.521.000,00 | 58.848.000,00 | 60.000,00 | 66.429.000,00 | ||
| 1 | 31 | 1 | 0001 | Pagamento Sentenças Judiciais – Cmsa | - | - | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 31.90.91 | Sentenças Judiciais | - | - | 10.000,00 | |||||
| 33.90.91 | Sentenças Judicias | - | - | 50.000,00 | |||||
| 1 | 31 | 1 | 1001 | Melhorar as Condições Estruturais do Legislativo | 6.121.000,00 | - | - | 6.121.000,00 | |
| 44.90.51 | Obras e Instalações | 6.121.000,00 | - | - | |||||
| 1 | 31 | 1 | 1002 | Aquisição de Veículos e Equipamentos | 1.400.000,00 | - | - | 1.400.000,00 | |
| 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.400.000,00 | - | - | |||||
| 1 | 31 | 1 | 2001 | Pagamento de Pessoal e Encargos - CMSA | - | 48.910.000,00 | - | 48.910.000,00 | |
| 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | - | 38.000.000,00 | - | |||||
| 31.90.13 | Obrigações Patronais | - | 6.800.000,00 | - | |||||
| 31.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | - | 1.200.000,00 | - | |||||
| 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | - | 10.000,00 | - | |||||
| 31.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | - | 700.000,00 | - | |||||
| 31.91.13 | Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário | - | 2.200.000,00 | - | |||||
| 1 | 31 | 1 | 2002 | Manutenção das Atividades Legislativas | - | 9.938.000,00 | - | 9.938.000,00 | |
| 33.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | - | 180.000,00 | - | |||||
| 33.90.30 | Material de Consumo | - | 800.000,00 | - | |||||
| 33.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | - | 10.000,00 | - | |||||
| 33.90.35 | Serviços de Consultoria | - | 10.000,00 | - | |||||
| 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | - | 10.000,00 | - | |||||
| 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | - | 6.278.000,00 | - | |||||
| 33.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ | 1.200.000,00 | |||||||
| 33.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 10.000,00 | - | |||||
| 33.90.49 | Auxilio Transporte | - | 30.000,00 | - | |||||
| 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | - | 10.000,00 | - | |||||
| 33.91.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Intra-Orçamentário | - | 1.400.000,00 | - | |||||
| 99 | Reserva de Contingência | - | - | 671.000,00 | 671.000,00 | ||||
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | - | - | 671.000,00 | ||||
| 99 | 999 | 99 | Reserva de Contingência | - | - | 671.000,00 | |||
| 99 | 999 | 99 | 9999 | 99.99.99 | Reserva de Contingência | - | - | 671.000,00 | |
| Total Geral | 67.100.000,00 | ||||||||
| Resumo | |
| Total das despesas orçamentárias | 67.100.000,00 |
| Total dos repasses concedidos | 7.800.000,00 |
| Total Geral: | 74.900.000,00 |
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | |
| EXERCÍCIO DE 2019 | |
| MÊS | VALOR |
| Janeiro | 6.241.666,67 |
| Fevereiro | 6.241.666,67 |
| Março | 6.241.666,67 |
| Abril | 6.241.666,67 |
| Maio | 6.241.666,67 |
| Junho | 6.241.666,67 |
| Julho | 6.241.666,67 |
| Agosto | 6.241.666,67 |
| Setembro | 6.241.666,67 |
| Outubro | 6.241.666,67 |
| Novembro | 6.241.666,67 |
| Dezembro | 6.241.666,63 |
| Total | 74.900.000,00 |