Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
| ATO | Nº | 16 | DE | 26 | DE | DEZEMBRO | DE | 2006 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 13091 | : | 01 | DATA | 29 | / | 12 | / | 06 |
CAMPO DE ATUAÇÃO, OBJETIVO E LEGISLAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ |
|
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL |
01 Código:
|
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL |
000 |
| Objetivo do Órgão | Legislação |
• Representar os interesses da população, legislando sobre matérias de Competência do Município. |
• Lei Orgânica do Município |
| Campo de Atuação | |
| • Legislação sobre tributos municipais; | |
| • Resolução sobre o Orçamento Anual e o Plano Plurianual; | |
| • Resolução sobre os pedidos de suplementação de verba; | |
| • Deliberação sobre concessão de auxílios e subvenções; e | |
| • Deliberação sobre concessão e obtenção de operações de crédito. | |
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR NATUREZA DE DESPESA EXERCICIO DE 2007 |
|||||
| Nat. Desp. |
Especificação | Elemento de Despesa | Modalida de Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | 24.740.000,00 | |||
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS | 18.790.000,00 | |||
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.890.000,00 | |||
| 319008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 160.000,00 | |||
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11.310.000,00 | |||
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.800.000,00 | |||
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 620.000,00 | |||
| 319100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 3.900.000,00 | |||
| 319107 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA – INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.900.000,00 | |||
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.000.000,00 | |||
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.950.000,00 | |||
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.950.000,00 | |||
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 850.000,00 | |||
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 90.000,00 | |||
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 230.000,00 | |||
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.370.000,00 | |||
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 410.000,00 | |||
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.188.000,00 | |||
| 440000 | INVESTIMENTOS | 2.188.000,00 | |||
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.188.000,00 | |||
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 760.000,00 | |||
| 449052 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.428.000,00 | |||
| Reserva de Contingência | 272.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL | 27.200.000,00 | ||||
|
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2007
|
||||||||
| Órgão: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Unidade: | 00 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Fun. | Sub- Func. |
Prog. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | TOTAL | |
| 01 | LEGISLATIVA | 27.200.000,00 | ||||||
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 27.200.000,00 | |||||
| 01 | 031 | 52 | PROCESSO LEGISLATIVO | 27.200.000,00 | ||||
| 01 | 031 | 52 | 1084 | PROJETO LEGISLATIVO | 2.188.000,00 | |||
| 01 | 031 | 52 | 2001 | ATIVIDADE LEGISLATIVA | 25.012.000,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE: | 2.188.000,00 | 25.012.000,00 | 27.200.000,00 | |||||
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.188.000,00 | 25.012.000,00 | 27.200.000,00 | |||||
| TOTAL GERAL: | 2.188.000,00 | 25.012.000,00 | 27.200.000,00 | |||||
Legislatura: 14
Situação: Revogada
Ementa: Dispõe sobre o Orçamento da CMSA para o exercício de 2007
Palavras-chave: Orçamento CMSA 2007
Autoria: MESA DIRETORA
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESATUALIZADOS OU SEM UTILIDADE NOS DIAIS ATUAIS.