Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
| ATO | Nº | 08 | DE | 02 | DE | DEZEMBRO | DE | 2013 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 15625 | : | 06 | DATA | 06 | / | 12 | / | 13 |
| Código | Descrição | Orçamento Aprovado | Valores contingenciados | Orçamento Contingenciado |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e vantagens pessoal civil | 24.900.000,00 | -260.000,00 | 24.640.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações patronais | 6.000.000,00 | -260.000,00 | 5.740.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições trabalhistas | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações patronais | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 3.3.90.08 | Outros benefícios assistenciais | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de consumo | 1.600.000,00 | -1.000.000,00 | 600.000,00 |
| 3.3.90.34 | Outras despesas de pessoal /contratos de 3ºs | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros serviços de terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000.000,00 | -2.540.000,00 | 5.370.000,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações tributárias e contributivas | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91 | Sentenças judiciais | 260.000,00 | -260.000,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 370.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e instalações | 1.800.000,00 | -1.600.000,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e materiais permanente | 2.550.000,00 | -1.000.000,00 | 1.550.000,00 |
| 9.9.99.99 | Reserva de contingência | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 30 | Repasses financeiros para cobertura de déficit previdenciário - IPSA | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| TOTAIS | 56.470.000,00 | -7.060.000,00 | 49.410.000,00 |
Legislatura: 16
Situação: Em Vigor
Ementa: Fica contingenciado o orçamento da CMSA 2013
Palavras-chave: Orçamento CMSA 2013
Autoria: MESA DIRETORA