Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
| ATO | Nº | 05 | DE | 10 | DE | JUNHO | DE | 2015 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 16186 | : | 06 | DATA | 20 | / | 06 | / | 15 |
| Código | Descrição | Orçamento Aprovado | Valores contingenciados | Orçamento Contingenciado |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e vantagens pessoal civil | 29.500.000,00 | -500.000,00 | 29.000.000,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações patronais | 6.100.000,00 | -250.000,00 | 5.850.000,00 |
| 3.1.90.16 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.100.000,00 | -800.000,00 | 1.300.000,00 |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais - Alimentício | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de exercícios anteriores - Pessoal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições trabalhistas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações patronais | 2.600.000,00 | -250.000,00 | 2.350.000,00 |
| 3.3.90.08 | Outros benefícios assistenciais | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 3.3.90.30 | Material de consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.34 | Outras despesas de pessoal contratos de terceirização | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | Outros serviços de terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 7.900.000,00 | -900.000,00 | 7.000.000,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações tributárias e contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.49 | Auxílio transporte | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.91 | Sentenças judiciais não alimentício | 200.000,00 | -190.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de exercícios anteriores - Outras despesas correntes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.91.39 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e instalações | 5.000.000,00 | -3.020.000,00 | 1.980.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e materiais permanente | 4.000.000,00 | -2.800.000,00 | 1.200.000,00 |
| 9.9.99.99 | Reserva de contingência | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| 30 | Repasses financeiros para cobertura de déficit previdenciário - IPSA | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| TOTAIS | 66.430.000,00 | -8.800.000,00 | 57.630.000,00 |
Legislatura: 16
Situação: Em Vigor
Ementa: Contingenciamento do orçamento do Legislativo
Palavras-chave: Orçamento CMSA
Autoria: MESA DIRETORA