Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
| ATO | Nº | 09 | DE | 28 | DE | DEZEMBRO | DE | 2015 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 16380 | : | 05 | DATA | 31 | / | 12 | / | 15 |
|
CAMPO DE ATUAÇÃO, OBJETIVO E LEGISLAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ |
|
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL |
01
Código:
|
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL |
001
|
| Objetivo do Órgão | Legislação |
• Representar os interesses da população, legislando sobre matérias de competência do Município. |
• Lei Orgânica do Município |
| Campo de Atuação | |
| • Legislação sobre tributos municipais; | |
| • Resolução sobre o Orçamento Anual e o Plano Plurianual; | |
| • Resolução sobre os pedidos de suplementação de verba; | |
| • Deliberação sobre concessão de auxílios e subvenções; e | |
| • Deliberação sobre concessão e obtenção de operações de crédito. | |
| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR NATUREZA DE DESPESA | |||||
| EXERCICIO DE 2016 | |||||
| Natureza Despesa | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Natureza Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | 53.510.000,00 | |||
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.345.000,00 | |||
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.560.000,00 | |||
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 32.200.000,00 | |||
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.400.000,00 | |||
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | |||
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | |||
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | |||
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 540.000,00 | |||
| 319100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | 1.785.000,00 | |||
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.785.000,00 | |||
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.165.000,00 | |||
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.700.000,00 | |||
| 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 170.000,00 | |||
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.445.000,00 | |||
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | |||
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | |||
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |||
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 8.000.000,00 | |||
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | |||
| 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 25.000,00 | |||
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | |||
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | |||
| 339100 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL. | 1.465.000,00 | |||
| 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 1.465.000,00 | |||
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.890.000,00 | |||
| 440000 | INVESTIMENTOS | 5.890.000,00 | |||
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.890.000,00 | |||
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.600.000,00 | |||
| 449052 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.290.000,00 | |||
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | |||
| 990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | |||
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | |||
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | |||
| RESUMO | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: | 60.000.000,00 | ||||
| TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS: | 6.184.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL: | 66.184.000,00 | ||||
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2016 |
||||||||
| Órgão: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Unidade: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | ||||||
| Fun. | Sub- Func. |
Prog. | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais |
Total |
| 01 | LEGISLATIVA | |||||||
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | ||||||
| 01 | 031 | 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 5.890.000,00 | 53.490.000,00 | 20.000,00 | 59.400.000,00 | |
| 01 | 031 | 1 | 0002 | Pagamento de sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1001 | Melhorar as condições estruturais do legislativo | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 1002 | Aquisição de veículos e equipamentos | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 2001 | Pagamento de Pessoal e encargos do legislativo | 0,00 | 42.335.000,00 | 0,00 | 42.335.000,00 |
| 01 | 031 | 1 | 2002 | Manutenção das atividades legislativas | 0,00 | 11.155.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 |
| 99 | Reserva de contingência | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
| 99 | 999 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | ||
| 99 | 999 | 99 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 99 | 999 | 99 | 9999 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Total de Funções | 5.890.000,00 | 53.490.000,00 | 620.000,00 | 60.000.000,00 | ||||
| Resumo | |
| Total das despesas orçamentárias | 60.000.000,00 |
| Total dos repasses concedidos | 6.184.000,00 |
| Total Geral: | 66.184.000,00 |
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO DE 2016 |
|
MÊS |
VALOR |
| Janeiro | 5.515.333,00 |
| Fevereiro | 5.515.333,00 |
| Março | 5.515.333,00 |
| Abril | 5.515.333,00 |
| Maio | 5.515.333,00 |
| Junho | 5.515.333,00 |
| Julho | 5.515.333,00 |
| Agosto | 5.515.333,00 |
| Setembro | 5.515.333,00 |
| Outubro | 5.515.333,00 |
| Novembro | 5.515.333,00 |
| Dezembro | 5.515.337,00 |
| Total | 66.184.000,00 |
Legislatura: 16
Situação: Em Vigor
Ementa: Aprova o orçamento da CMSA para 2016
Palavras-chave: Orçamento CMSA 2016
Autoria: MESA DIRETORA