Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
| ATO | Nº | 06 | DE | 14 | DE | MAIO | DE | 2018 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 17.253 | Data | 22 | / | 05 | / | 2018 |
| Caderno: | Empregos e Oportunidades | Pag. | 02 |
| Período | PREVISTO |
| jan/18 | 5.841.666,67 |
| fev/18 | 5.841.666,67 |
| mar/18 | 5.841.666,67 |
| abr/18 | 5.841.666,67 |
| mai/18 | 5.841.666,67 |
| jun/18 | 5.631.666,66 |
| jul/18 | 5.631.666,66 |
| ago/18 | 5.631.666,66 |
| set/18 | 5.631.666,66 |
| out/18 | 5.631.666,66 |
| nov/18 | 5.631.666,66 |
| dez/18 | 5.631.666,69 |
| Total | 68.630.000,00 |
Legislatura: 17
Situação: Em Vigor
Ementa: De acordo com artigo 29-A inciso IV, da Constituição Federal, a CMSA promove a adequação do orçamento com base na Receita Tributária Ampliada Realizada de 2017 do Município de Santo André e redefine o cronograma de recebimento de duodécimos
Palavras-chave: Orçamento ; CMSA ; Duodécimo
Autoria: MESA DIRETORA