Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
| ATO | Nº | 11 | DE | 02 | DE | SETEMBRO | DE | 2019 |
| PUBLICADO: | Diário do Grande ABC | Nº | 17.724 | Data | 05 | / | 09 | / | 2019 |
| Caderno: | Classificados | Pag. | 05 |
| 01.01.01.031.0001.2001 | Pagamento de Pessoal e Encargos - CMSA | 31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 1.000.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2002 | Manutenção das Atividades Legislativas | 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ 300.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2002 | Manutenção das Atividades Legislativas | 33.90.49 – Auxilio Transporte | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 1.310.000,00 |
| 01.01.01.031.0001.2001 | Pagamento de Pessoal e Encargos - CMSA | 31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ 1.310.000,00 |
Legislatura: 17
Situação: Em Vigor
Ementa: Ficam abertos na CMSA, os créditos adicionais suplementares que especifica.
Palavras-chave: Crédito Adicional ; CMSA
Autoria: MESA DIRETORA