Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
ÁREA | QUANTIDADE |
Administração | 31 |
Administração (Secretaria de Educação) | 01 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Ciência da Computação / Sistemas de Informação | 24 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Ciência da Computação / Sistemas de Informação (Secretaria de Educação) | 04 |
Arquitetura e Urbanismo | 28 |
Arquitetura e Urbanismo (Secretaria de Educação) | 04 |
Biologia / Ciências Biológicas | 05 |
Biologia / Ciências Biológicas (Secretaria de Educação) | 12 |
Ciências e Tecnologia / Interdisciplinaridade - Bacharelado (Secretaria da Educação) | 60 |
Ciências e Tecnologia / Interdisciplinaridade - Bacharelado | 05 |
Ciências e Humanidades | 05 |
Ciências Sociais / Sociologia | 11 |
Ciências Contábeis / Contabilidade | 05 |
Comunicação Social / Jornalismo | 06 |
Construções de Edifícios (nível superior) | 02 |
Direito | 74 |
Economia | 06 |
Educação Artística | 01 |
Educação Física | 15 |
Educação Física (Secretaria de Educação) | 24 |
Enfermagem | 02 |
Engenharia Ambiental | 03 |
Engenharia Civil | 22 |
Engenharia Civil (Secretaria de Educação) | 03 |
Engenharia da Computação / Engenharia da Informação / Redes de Computadores / Segurança da Informação | 15 |
Engenharia Elétrica | 04 |
Engenharia Eletrônica | 02 |
Engenharia Mecatrônica / Engenharia de Controle e Automação | 02 |
Engenharia de Produção | 01 |
Ensino Fundamental (anos finais, na modalidade de educação de jovens e adultos) | 40 |
Ensino Médio | 40 |
Estatística | 02 |
Farmácia | 01 |
Física (Secretaria de Educação) | 12 |
Geografia | 02 |
Gestão de Pessoas / Recursos Humanos (Curso superior – tecnólogo) | 05 |
Gestão de Políticas Públicas | 04 |
Gestão de Tecnologia da Informação / Informática para Negócios | 20 |
Matemática (Secretaria de Educação) | 12 |
Nutrição | 12 |
Pedagogia | 950 |
Planejamento Territorial | 04 |
Publicidade e Propaganda | 02 |
Psicologia | 28 |
Química (Secretaria de Educação) | 12 |
Rádio, TV e Internet | 01 |
Relações Públicas | 01 |
Serviço Social | 31 |
Técnico em Edificações | 02 |
Técnico em Edificações (Secretaria de Educação) | 02 |
Técnico em Mecânica de Autos | 02 |
Tecnologia em Gestão Ambiental | 01 |
Turismo | 05 |
Veterinária | 02 |
TOTAL | 1.570 |
ÁREA | QUANTIDADE |
Administração | 03 |
Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Ciências Biológicas / Biologia | 06 |
Ciências Sociais / Sociologia | 01 |
Comunicação Social / Jornalismo | 04 |
Direito | 05 |
Economia | 01 |
Engenharia Ambiental | 01 |
Engenharia Civil | 01 |
Gestão Ambiental | 02 |
Pedagogia | 01 |
TOTAL | 26 |
ÁREA | QUANTIDADE |
Administração | 03 |
Ciências Contábeis | 02 |
Direito | 02 |
Economia | 02 |
TOTAL | 09 |
ÁREA | QUANTIDADE |
Direito | 01 |
Gestão de Pessoas / Recursos Humanos (Curso superior – tecnólogo) | 01 |
TOTAL | 02 |
Legislatura: 18
Situação: Em Vigor
Ementa: DISPÕE sobre o Quadro de Estagiários de Cursos Fundamental, Médio e Superior da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Santo André.
Palavras-chave: ESTAGIÁRIO ; PMSA ; SEMASA ; INSTITUTO PREVIDÊNCIA ; SERVIÇO FUNERÁRIO
Autoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
DISPÕE SOBRE O ESTÁGIO NO SERVIÇO PÚBLICO.