Os textos contidos neste sistema têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.
DECRETO Nº 17.999, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022
DISPÕE sobre a abertura de crédito na Secretaria de Gestão Financeira.
PAULO SERRA, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 7º, 8º, 9º, 12, 13 e 15 da Lei nº 10.460, de 17 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 14.307/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Gestão Financeira o seguinte crédito adicional suplementar, no valor de R$ 26.476.903,87 (vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e três reais e oitenta e sete centavos), às seguintes dotações constantes dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes da Lei nº 10.460, de 17 de dezembro de 2021, a saber:
40.01.10.122.0037.2.091 | Administração Geral de Serviços de Saúde | 3.3.50.85 - Contrato de Gestão | 12.917.429,39 |
40.80.10.302.0040.2.108 | Manutenção do Serviço de Urgência Emergência - Aph Móvel - SAMU | 3.3.50.85 - Contrato de Gestão | 570.338,30 |
40.80.10.302.0040.2.112 | Manutenção do Serviço de Urgência Emergência - Aph Fixo | 3.3.50.85 - Contrato de Gestão | 4.315.136,18 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.342.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 24.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 63.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 130.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.1.91.13 - Obrigações Patronais | 2.430.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 65.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.3.90.46 - Auxílio - Alimentação | 532.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.3.90.49 - Auxílio - Transporte | 63.000,00 |
60.10.12.365.0071.2.172 | Aplicação dos Recursos do Fundeb na Educação Infantil | 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 25.000,00 |
40.01.10.122.0037.2.091 | Administração Geral de Serviços de Saúde | 3.3.90.30 - Material de Consumo | 215.091,84 |
40.01.10.122.0037.2.091 | Administração Geral de Serviços de Saúde | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
40.40.10.304.0038.2.101 | Fortalecimento das Ações de Vigilância à Saúde | 3.3.50.85 - Contrato de Gestão | 536.362,98 |
40.80.10.301.0041.2.122 | Manutenção da Rede de Atenção Primária | 3.3.50.85 - Contrato de Gestão | 3.440.935,21 |
40.80.10.302.0039.2.109 | Manutenção do Serviço de Atenção Especializada | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.112.066,84 |
40.80.10.302.0039.2.113 | Manutenção do Serviço de Reabilitação | 3.3.50.85 - Contrato de Gestão | 243.548,90 |
40.80.10.302.0040.2.119 | Manutenção dos Serviços de Atenção Hospitalar | 3.3.50.85 - Contrato de Gestão | 9.550.000,00 |
40.80.10.302.0040.2.119 | Manutenção dos Serviços de Atenção Hospitalar | 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 604.898,10 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 100.000,00 |
60.10.12.361.0069.2.170 | Aplicação dos Recursos do Fundeb no Ensino Fundamental | 3.1.91.13 - Obrigações Patronais | 700.000,00 |
60.10.12.365.0072.2.172 | Aplicação dos Recursos do Fundeb na Educação Infantil | 3.1.91.13 - Obrigações Patronais | 200.000,00 |
60.10.12.365.0072.2.172 | Aplicação dos Recursos do Fundeb na Educação Infantil | 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
60.10.12.365.0072.2.172 | Aplicação dos Recursos do Fundeb na Educação Infantil | 3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 |
60.10.12.367.0074.2.178 | Aplicação dos Recursos do Fundeb na Educação Especial | 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 10.000,00 |
60.10.12.367.0074.2.178 | Aplicação dos Recursos do Fundeb na Educação Especial | 3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 25.000,00 |
60.20.12.366.0076.2.179 | Pagamento de Pessoal e Encargos - Educação de Jovens e Adultos | 3.1.91.13 - Obrigações Patronais | 200.000,00 |
60.20.12.366.0076.2.179 | Pagamento de Pessoal e Encargos - Educação de Jovens e Adultos | 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 |
10.01.10.302.0005.2.014. | Pagamento de Pessoal e Encargos - FAISA | 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500.000,00 |
10.01.10.302.0005.2.014. | Pagamento de Pessoal e Encargos - FAISA | 319013 - Obrigações Patronais | 500.000,00 |
Legislatura: 18
Situação: Em Vigor
Ementa: DISPÕE sobre a abertura de crédito na Secretaria de Gestão Financeira.
Palavras-chave: CRÉDITO SECRETARIA GESTÃO FINANCEIRA
Autoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ